זמני תפילות
שיעורי תורה
אבות ובנים
הקהילה שלי
עדכונים בתחבורה ציבורית
גמח''ים
שירותי איחוד הצלה
הלשכה לפניות הציבור
זמני תפילות
שיעורי תורה
אבות ובנים
הקהילה שלי
עדכונים בתחבורה ציבורית
עקב דרישת משרד התחבורה ועירית בני ברק וחברת נתיב אקספרס לשנות את המסלול בבני ברק.
הרינו להודיע שהחל מתאריך יום ראשון כ' בטבת תשע"ח 7/1/18
זה המסלול החדש והמאושר ע"י כל הגורמים.
נא לשים לב ! !
תחנות הורדה קו 978 מכרמיאל/ זכרון יעקב לבני ברק
מהיציאה מכרמיאל / מזכרון ועד הכניסה לבני ברק הכל רגיל, ומהכניסה לבני ברק התחנות כדלהלן: | ||
מספר תחנה | שם תחנה | פעילות |
25114 | מחלף גהה / כביש 4 | הורדה |
21711 | ג. שמואל- גשר הולכי רגל | הורדה |
26502 | הרב בן יעקב 21/ בר יוחאי | הורדה |
20058 | עזרא 52/ דבורה הנביאה | הורדה |
23051 | האדמו"ר מנדבורנא / חזון איש | הורדה |
20059 | חזון איש 65/ דבורה הנביאה | הורדה |
20330 | חזון איש 45 / נחמיה | הורדה |
23062 | חזון איש 27/ דסלר | הורדה |
26063 | חזון איש 11/ רבי עקיבא | הורדה |
20826 | ר. עקיבא 115/ הרב שך | הורדה |
20207 | ר. עקיבא 93 / גן ורשא | הורדה |
27091 | בן זכאי 8 / ירושלים | הורדה |
26390 | בן זכאי 56 / הרב הירש | הורדה |
(וממשיך ליהודה הנשיא, בארי, מולכו, שד' ירושלים, חזון איש) | ||
26234 | מולכו/ שדרות ירושלים | הורדה |
26475 | חזון איש / מרום נווה | הורדה – תחנה אחרונה |
תחנות איסוף לקו 978 מבני ברק לכרמיאל ולזכרון יעקב
מספר תחנה | שם התחנה | פעילות |
26476 | חזון איש/ מרום נוה (ליד בית העלמין) | עליה |
28669 | דבורה הנביאה 18 (פנת ר' אמי) / עזרא | עליה |
27044 | נחמיה 23 / פינת עזרא | עליה |
26485 | נחמיה 5 / פינת חזון איש | עליה |
20340 | חזון איש 25/ האדמו"ר מגור | עליה |
22279 | רבי עקיבא 139 /חזון איש | עליה |
20075 | אהרונוביץ 51/ ר' עקיבא (השומר 51) | עליה |
26550 | אהרונוביץ 37 / ריינס | עליה |
26554 | אהרונוביץ 13/ קניון בני ברק (מכבי אש) | עליה |
21161 | ז'ובוטינסקי / אהרונוביץ | עליה |
27063 | מחלף גהה | עליה |
ושאר המסלול: כרגיל |
לוח זמנים החל מיום ראשון כ' בטבת תשע"ח 7/1/18
ימים | מכרמיאל | מבני ברק |
א' – ה' | 04:40 מהיר | 13:15 מהיר |
12:40 מהיר | 21:15 מהיר | |
14:30 מהיר | 22:55 מהיר | |
16:50 מהיר | 23:00 מאסף | |
שישי | 05:20 מהיר | 12:00 ישיר (דרך כביש 6) |
08:00 מאסף | 12:30 מהיר | |
09:00 ישיר (דרך כביש 6) | 13:15 מהיר | |
11:50 מהיר | 13:15 מהיר | |
מוצש"ק | 18:00 מהיר | 21:15 מהיר |
18:10 מהיר | 22:15 מאסף | |
18:10 מהיר | 23:30 מהיר | |
23:30 מאסף |
לתשומת לב :
- לאחרונה הזמנים הניתנים ב"קל קו" אינם מדוייקים כ"כ , ולכן כדאי להתקשר למוקד של "נתיב אקספרס" במס' 3553* ולבדוק עם התורן במוקד היכן האוטובוס? ומתי מגיע לתחנה?
- יש כל יום שישי אוטובוס קו 978 מבני ברק ישיר לכרמיאל (בתקופה זו היציאה שלו מב"ב בשעה 12:00) שאינו עובר בזכרון יעקב , נא לשים לב כדי שלא יהיה טעויות.
גמח''ים
שירותי איחוד הצלה
הלשכה לפניות הציבור